شماره | د ۱۳۹۷ کال په ورستیو څلور میاشتو کۍ د هوا د معلق ذراتو اوسط | حمل µg/m³ | ثور µg/m³ | جوزا mg/m³ | سرطان µg/m³ | اسد µg/m³ | سنبله µg/m³ | میزان µg/m³ | عقرب µg/m³ | قوس µg/m³ | جدی µg/m³ | دلو µg/m³ | حوت µg/m³ | کلنی اوسط | د افغانستان د هوا دکیفیت ملی ستندرد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | د یوی میاشتی په جریان کی د معلق ذراتو اوسط حجم په قطر µg/m³۱۰ pm ) | 259.2 | 267.29 | 129.26 | 254.27 | 68.88 | 208.383 | 620.70 | 1002 | 511.44 | 163.08 | 177.12 | 332.87 | 150 µg/m³ PM 10 ( په24ساعتونو کی ) | |
۲ | د یو میاشتی په جریان کی د معلق ذراتو اوسط حجم په قطر ( PM 2.5 µg/m³ ) | 191.93 | 255.19 | 180.36 | 179.15 | 73.55 | 198.974 | 282.04 | 361.77 | 194.19 | 88.198 | 65.21 | 195.04 | 75 µg/m³ PM 2.5 ( په24ساعتونو کی ) | |
۳ | د کاربن مونو اکساید اوسط حجم ( mg/m³ CO) دیو میاشتی په جریان کی | . | 1.3 | 0.31 | 0.31 | 4.9 | 23.129 | 9.981 | 11.34 | 7.113 | 7.49 | 6.5873 | CO mg/m³ 30 (په یوه ساعت کی ) | ||
۴ | د نایترجن اکساید اوسط حجم ( mg/m³ No2) دیوی میاشتی په جریان کی | 61.37 | . | 320.66 | 98.46 | 185.067 | 193.61 | 212.063 | 193.99 | 185.44 | 181.3325 | NO2 µg/m³ 8۰ (په 24ساعتو نوکی ) | |||
۵ | د سلفر دای اکساید اوسط حجم( µg/m³ SO2 ) دیوه میاشتی په جریان کی | 242.67 | 564.31 | 44.57 | 0 | 82.586 | 88.974 | 102.27 | 168.60 | 106.091 | 86.11 | 165.1312 | 50 µg/m³ SO2 (په ۲۴ ساعتو نوکی | ||
۶ | د ازون اوسط حجم ( µg/m³ O3 ) د یوه میاشتی په جریان کی | 103.84 | 84.97 | 57.93 | 156.86 | 8.622 | 3.341 | 5.69 | 153.20 | 131.35 | 132.35 | 83.8153 | µg/m³ O3 100 (په ۸ ساعتونوکی) |
په کابل ښار کې د هوا ککړتیا مخنیوي ، کمولو او سمبالولو لپاره کاري پلان په اړه د لا زیات معلومات لپاره، لینک باندې کلیک وکړی
تحلیل او تجزیه
په پورتنی جدول کی د ارایه شوي ارقامو په پام کی نیولو سره د کابل د ښار د هوا د ککړتیا میزان پر مختلفو نقاطوکښی ښیی چې د۱۳۹۷ کال څخه را په دی خوا د هوا ککړتیا میزان د هوا دکیفیت ملی ستندرد دارقاموپر پرتله په مختلفو وختونواوساحاتو کښی اکثرآ لوړ له ستندرد حالت څخه دی.
دمعلقو ذراتو میزان (PM2.5- PM10) نظر پرستنډرد په ۲۴ ساعتونو کښی بالترتیب باید ۱۵۰ او ۷۵ مایکروګرام پر مترمکعب په هوا کښی وی اما ساحوی ارقام د کابل ښار په مختلفو ساحاتو اووختونو کښی ښي چې دعقرب اوقوس میاشتو کښی په مراتبو لوړ له ستنډرد څخه ده، حتی په بعضی ساحو کښی له لسو مراتبوڅخه هم لوړ ده.
همدا رنګه د سلفر دای اکساید غاز د هوا دکیفیت ملی ستنډرد کښی په ۲۴ ساعتونو کښی باید ۵۰ مایکروګرام پر مترمکعب په هوا کښي وی، ولی د کابل ښار په هوا کښی د دغه غاز ساحوی ارقامو دمیزان کچه په مختلفو ساحاتو او وختونو کښی په مراتبو لوړ ښي.
چی دسلفردای اکساید غاز ارقام په وضاحت سره ښي، چی په لوړپوړو ودانیو، حمامونواو رهایشی استوګن ځاینو کښی د سکارو (ذغال) سوخت ډیر دی، چي دغه ذرات د طبیعی عمليه یی (thermal inversion) په پام کی نیولو سره د چاپیریال په هوا کښي معلق پاتی کیږی او په اسانی سره د انسانانو په واسطه تنفس کیږی.
د یاد ونی وړده دغه ارقام نشی کولی چی دهوا دکیفیت دقیق وضعیت په کابل ښارکښی وښی، ځکه چی دغه موجوده سیستم اوتجهیزات ارقام په موقتی اومقطعی شکل اخستل شوی دی.
له دی کبله که چیری دقیق ارقام مطابق ملی او بین المللی ستنډردنو د هوا کیفیت په اړه په هر ۲۴ ساعتونو کښی ولرو، نو له دی امله ضرورت ده چی ثابتی دستګاوی( ستیشننونه) دکابل په مختلفو سیموکښی نصب شی. ترڅو دقیق اومنظم ارقام په ۲۴ ساعتونو کښی ثانیه وار وړاندی کړی.
د یادونی وړ ده څنګه چی لیدل کیږی د کابل په وروستیودوه میاشتو کښی د کابل د هوا ککړتیا میزان د نورو میاشتو په پرتله په ملی او بین المللی ستنډردنو په پام کښی نیولوسره کمه شوی ده، ځکه چی په دی ورستیو کښی دکابل په ښار کښی اورښتونه شوی دی.